ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΕΞΩΤ.ΟΙΚ. Α' ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 2103482409 ΝΑΙ 8-13
ΙΣΟΓΕΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ 001 2103482413 ΝΑΙ 8-13
1ος ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ 105 2103482439 ΟΧΙ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 105 2103482410 ΟΧΙ 401 Γ.Σ.Ν.Α.
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ Α' 108 2103482403 ΝΑΙ 8-13
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ Β' 108 2103482446 ΝΑΙ 8-13
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) 108 2103482401 ΝΑΙ 8-13
ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 106 2103482406 ΝΑΙ 8-13
2ος Α΄ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 204 2103482387 ΟΧΙ
Κύλιση στην κορυφή